



Tira la linguetta e versa acqua bollente fino alla linea
Richiudi e aspetta per 3 minuti
Mescola con cura e mangia il tuo pasto caldo
| Valori nutrizionali | 100g | Per porzione | % RI per porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 920 kJ/ 219 kcal | 1379 kJ/ 329 kcal | 16% |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 8.8 g 4.2 g | 13 g 6.3 g | 19% 31% |
| Carboidrati di cui zuccheri | 29 g 4.1 g | 43 g 6.1 g | 16% 7% |
| Proteine | 5.3 g | 7.9 g | 16% |
| Sale | 1.4 g | 2.0 g | 34% |


