



Tira la linguetta e versa acqua bollente fino alla linea
Richiudi e aspetta per 3 minuti
Mescola con cura e mangia il tuo pasto caldo
| Valori nutrizionali | 100g | Per porzione | % RI per porzione |
|---|---|---|---|
| Energia | 356 kJ/ 85 kcal | 1222 kJ/ 291 kcal | 15% |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 3.4 g 1.7 g | 12 g 5.9 g | 17% 30% |
| Carboidrati di cui zuccheri | 11 g 0.7 g | 37 g 2.6 g | 14% 3% |
| Proteine | 2.0 g | 7.0 g | 14% |
| Sale | 1.3 g | 4.6 g | 77% |


